台式扫描电子显微镜(造纸行业代理)
飞纳台式扫描电子显微镜
型号:Phenom G2
自2007年美国FEI公司发布第一代Phenom(飞纳)台式扫描电镜以来,Phenom(飞纳)因其卓越的图像质量、30秒超快成像速度、简单易用的操作界面以及接近光学显微镜的超值价格,成为诸多科学家及工业研究人员的首选显微成像工具。2009年,为了进一步促进Phenom(飞纳)台式扫描电镜的研发,FEI公司与国际知名NTS-Group公司、Sioux 嵌入式系统公司合作,成立Phenom-World B.V.公司,专门从事新一代Phenom(飞纳)的研发生产。
现在,Phenom-World B.V.向您隆重介绍第二代Phenom(飞纳)台式扫描电镜:Phenom G2。Phenom(飞纳)G2采用的全新的硬件及软件架构,在继承了前代快速成像、简单易用等优点的同时,为您提供更加卓越的图像质量。
主要特点:
1、高质量的图像
2、长寿命/高亮度/低色差CeB6灯丝
3、30秒快速成像
4、多种自动调节功能,操作简便
5、全程样品导航功能
6、低真空,可直接观测不导电样品
7、兼得样品表面形貌与成份信息
8、完全防震
9、远程检测功能
10、丰富的拓展模块:全景图像拼合、3D重建、纤维测量系统
适用于不同领域的样品杯:
标准样品杯 | 适用于高分辨率成像,可用于观测粉末,薄膜,及各种不规则形状的三维样品。 最大样品尺寸:直径25mm;高30mm |
降低荷电效应样品杯 | 无需喷金,可以直接观察不导电样品,从而获得样品的原始形貌和成份信息。 最大样品:直径25mm;高30mm |
标准/降低荷电效应金相样品杯 | 在显微图像观测中,获得表面平滑的样品的常规办法是镶嵌和抛光等技术。金相样品杯可用于观测镶嵌在树脂等材料中的样品。 最大样品尺寸:直径32mm;高30mm |
微型工具样品杯 | 适用于钻头、锣刀、钻杆,雕刻工具、针头、纤维、(燃油)喷嘴以及铅笔等长度较长,且有角度要求的样品成像。样品直接装进样品杯即可,无需其他辅助工具。 最大样品尺寸:直径10mm;长度100mm 倾斜角度:-5°~+40°; 旋转角度:+/-35°; |
降低荷电效应控温样品杯 | 适用于生物、有机等样品,使样品减少水分的蒸发,得以保持原貌,并且减少电子束对样品的损伤,延长观看时间。 最大样品尺寸:直径25mm;高5mm 控温范围:-25℃~+50℃ 最大降温速率:20℃/min |
微型电子器件插件 | 采用特制夹具将微型电子器件、太阳能电池以及其他晶片状材料固定在样品杯中,使其免遭到破坏。测试后,样品可以完好无损的取下,重新回到制备环节中去,或者参与其他损耗检测。 X-断面观测插件 适合于涂层以及多层半导体器件等断口、断面的观测。与传统的耗时又费钱的树脂镶嵌相比,这种办法简单而快速,且不需要螺丝等其它工具来固定样品。 |
仪器参数表:
系统 | 主机、显示器、控制旋钮、隔膜真空泵、电源 |
放大倍数 | |
电子光学 | 80x-45,000x (G2 pro) |
70x-17,000x (G2 pure) | |
光学 | 20x-120x (G2 pro) |
20x (G2 pure) | |
分辨率 | <25nm (G2 pro) |
<30nm (G2 pure) | |
照明 | |
电子光学 | CeB6 灯丝 (寿命1500小时) |
光学 | LEDs |
加速电压 | 5kV |
探测器 | |
电子光学 | 高灵敏度背散射电子探测器(可探测成份和形貌两种模式) |
光学 | 彩色 CCD 相机 |
图像格式 | JPEG, TIFF |
图像分辨率 | 456×456,684×684,1024×1024,2048×2048 |
数据存储 | U盘存储器 |
样品台 | 电脑控制移动的自动样品台,移动范围 18 x 18 mm |
载样时间 | <15s |
成像时间 | <30s |
主机体积 | 台式电脑大小 |
放置环境 | 普通实验室或办公室 |
尺寸&重量 | 主机 286 (w)×566 (d)×495 (h) mm,50 kg |
真空泵 145 (w)×220 (d)×213 (h) mm,4.5 kg | |
电源 156 (w)×300 (d)×74 (h) mm,3 kg | |
显示器 375 (w)×203 (d)×395 (h) mm,4.6 kg | |
温度 | 15℃-30 ℃ |
湿度 | <80%RH |
电源 | 110-240V AC, 50-60Hz, 300W(max.) |
建议桌面尺寸 | 120cm×75cm,载重 100kg |
制造商:Phenom/美国